
Easy InstallHigh StabilityMulti-tubing
Ultrasonic Flow Meter
LU200系列
LU200系列夹管式超声波流量计采用外夹式测量方式,四颗螺丝固定,安装操作简单。对射式传感器保证测量的有效距离和可靠性,测量稳定性好。适用于半导体、医疗、化工生产过程、精细化工、清洗行业、饮料行业等领域。支持PVC、硅树脂、PFA、PTFE等多种管道材质。
Key Specifications
测量精度±2.0% (0.3-5.0m/s)
流速范围0.1-5.0 m/s
管径规格φ6-φ12.7
响应时间50ms
电源配置24VDC@3W
模拟输出4-20mA (最大负载600Ω)
Applications
Trace Element Analysis
Analytics
Surface Treatment
Medical & Health
Bioprocess
Semiconductor
Model Specifications
| 测量参数 | |
| 测量精度 | ±2.0% (0.3m/s-5.0m/s) |
| 流速范围 | 0.1-5.0 m/s |
| 线性度 | ±2.0% (0.3m/s-5.0m/s) |
| 重复性 | 0.8% |
| 响应时间 | 50ms |
| 管径规格 | |
| 管外径6.00-6.35mm | 流量范围: 300-6500 ml/min (±2.0%) |
| 管外径8.00mm | 流量范围: 0-400 ml/min (±10ml/min), 400-9200 ml/min (±2.0%) |
| 管外径9.53-10.0mm | 流量范围: 0-600 ml/min (±12ml/min), 600-13800 ml/min (±2.0%) |
| 管外径12.0-12.7mm | 流量范围: 0-1100 ml/min (±25ml/min), 1100-20000 ml/min (±2.0%) |
| 电气参数 | |
| 供电电源 | 24VDC@3W |
| 模拟输出 | 4-20mA,最大负载600Ω |
| 通讯接口 | RS485,支持Modbus RTU通讯协议 |
| 继电器输出 | OCT上下限报警输出、脉冲输出等 |
| 报警输出 | 30VDC@1A,开关频率小于2Hz |
| 显示与操作 | |
| 显示屏 | 2.4寸 320×240 IPS LCD 四向旋转 |
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文 |
| 显示单位 | m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH |
| 显示数据 | 瞬时流量、瞬时流速、净累积量、单次累积量、日最大/最小值、小时/月/年累积量 |
| 累积器 | 7位流量累积器 |
| 操作按键 | 4个轻触按键 |
| 环境参数 | |
| 介质温度 | -10°C-60°C |
| 环境温度 | -10°C-50°C |
| 环境湿度 | 相对湿度0%-95%,无凝露 |
| 防护等级 | IP65 |
| 适测粘度 | <300CST (mm²/s) |
| 机械参数 | |
| 安装方法 | 外卡分体式,夹管设计手拧螺丝即可 |
| 接液材质 | 非接触式 |
| 电缆长度 | 2.0米(可加长至20米) |
| 净重 | 1.0KG |
| 主机材质 | ABS材料CNC加工 |
•LU200系列夹管式超声波流量计安装简单,四颗螺丝固定即可。
•非接触式测量,无压力损失,不需停产即可安装使用。
•适用于PVC、硅树脂、PFA、PTFE等多种管道材质。
•广泛应用于半导体、医疗、化工、精细化工、清洗、饮料等行业。
•支持水、溶液、化学试剂(杂质≤4%)等多种介质测量。
Key Features
Easy Install
Four screws mounting
High Stability
Opposed type sensor
Multi-tubing
PVC/Silicone/PFA/PTFE
Semiconductor
High cleanliness compliant
Non-contact
No media contamination
Multi-industry
Medical/Chemical/Beverage
Applications
Trace Element Analysis
Analytics
Surface Treatment
Medical & Health
Bioprocess
Semiconductor
Downloads
Need More Information?
Contact our professional team for detailed product selection and technical support




